Tariffe di spedizione
Attualmente spediamo esclusivamente in TRENTINO (fanno eccezione Malcesine e Limone).
Effettuiamo la consegna con MINIMI DI SPESA secondo 4 fasce, che potete consultare in questa pagina.
Durante il processo di acquisto, nella sezione “carrello”, potrete inserire CAP e CITTA’ e la spesa totale verrà automaticamente calcolata.
FASCIA DI RIFERIMENTO | NOME COMUNE | CAP | MINIMO D’ORDINE | € SPESE | PORTO FRANCO PER ORDINI SUPERIORI A: |
FASCIA 1 | ARCO | 38062 | € 30,00 | € 0,00 | € 30,00 |
NAGO/TORBOLE | 38060 | ||||
RIVA DEL GARDA | 38066 | ||||
FASCIA 2 | DRENA | 38074 | € 40,00 | € 10,00 | € 60,00 |
DRO | 38074 | ||||
FIAVE | 38075 | ||||
LEDRO | 38067 | ||||
LIMONE SUL GARDA | 25010 | ||||
MORI | 38065 | ||||
PIETRAMURATA | 38074 | ||||
TENNO | 38060 | ||||
FASCIA 3 | BLEGGIO SUPERIORE | 38071 | € 50,00 | € 20,00 | € 90,00 |
BRENTONICO | 38060 | ||||
CAVEDINE | 38073 | ||||
ISERA | 38060 | ||||
LASINO | 38076 | ||||
MALCESINE SUL GARDA | 37018 | ||||
RONZO CHIENIS | 38060 | ||||
ROVERETO | 38068 | ||||
FASCIA 4 | ALA | 38061 | € 60,00 | € 35,00 | € 150,00 |
ALDENO | 38060 | ||||
AVIO | 38063 | ||||
BESENELLO | 38060 | ||||
BOLBENO | 38079 | ||||
BONDO | 38081 | ||||
BONDONE | 38080 | ||||
BREGUZZO | 38081 | ||||
BRIONE | 38083 | ||||
CALAVINO | 38072 | ||||
CALLIANO | 38060 | ||||
CARE’ | 38079 | ||||
CIMEGO | 38082 | ||||
CIMONE | 38060 | ||||
CONDINO | 38083 | ||||
DORSINO | 38070 | ||||
GARNIGA TERME | 38060 | ||||
LARDARO | 38087 | ||||
MONTAGNE | 38070 | ||||
NOGAREDO | 38060 | ||||
NOMI | 38060 | ||||
PADERGNONE | 38070 | ||||
PIEVE DI BONO | 38085 | ||||
POMAROLO | 38060 | ||||
PREORE | 38070 | ||||
PREZZO | 38085 | ||||
RAGOLI | 38070 | ||||
RONCONE | 38087 | ||||
SAN LORENZO IN BANALE | 38078 | ||||
STENICO | 38070 | ||||
STORO | 38089 | ||||
TERRAGNOLO | 38060 | ||||
TIONE | 38079 | ||||
TRAMBILENO | 38068 | ||||
TRENTO | 38100 | ||||
VALLARSA | 38060 | ||||
VEZZANO | 38070 | ||||
VIGO RENDENA | 38080 | ||||
VILLA LAGARINA | 38060 | ||||
VOLANO | 38060 | ||||
ZUCLO | 38079 |
FASCIA 1 | ||
---|---|---|
minimo d’ordine |
spese di trasporto |
GRATIS ordini sopra: |
€ 30,00 | € 0,00 | € 30,00 |
NOME COMUNE | CAP |
---|---|
ARCO | 38062 |
NAGO/TORBOLE | 38060 |
RIVA DEL GARDA | 38066 |
FASCIA 2 | ||
---|---|---|
minimo d’ordine |
spese di trasporto |
GRATIS ordini sopra: |
€ 40,00 | € 10,00 | € 60,00 |
NOME COMUNE | CAP |
---|---|
DRENA | 38074 |
DRO | 38074 |
FIAVE | 38075 |
LEDRO | 38067 |
LIMONE SUL GARDA | 25010 |
MORI | 38065 |
PIETRAMURATA | 38074 |
TENNO | 38060 |
FASCIA 3 | ||
---|---|---|
minimo d’ordine |
spese di trasporto |
GRATIS ordini sopra: |
€ 50,00 | € 20,00 | € 90,00 |
NOME COMUNE | CAP |
---|---|
BLEGGIO SUPERIORE | 38071 |
BRENTONICO | 38060 |
CAVEDINE | 38073 |
ISERA | 38060 |
LASINO | 38076 |
MALCESINE SUL GARDA | 37018 |
RONZO CHIENIS | 38060 |
ROVERETO | 38068 |
FASCIA 4 | ||
---|---|---|
minimo d’ordine |
spese di trasporto |
GRATIS ordini sopra: |
€ 60,00 | € 35,00 | € 150,00 |
NOME COMUNE | CAP |
---|---|
ALA | 38061 |
ALDENO | 38060 |
AVIO | 38063 |
BESENELLO | 38060 |
BOLBENO | 38079 |
BONDO | 38081 |
BONDONE | 38080 |
BREGUZZO | 38081 |
BRIONE | 38083 |
CALAVINO | 38072 |
CALLIANO | 38060 |
CARE’ | 38079 |
CIMEGO | 38082 |
CIMONE | 38060 |
CONDINO | 38083 |
DORSINO | 38070 |
GARNIGA TERME | 38060 |
LARDARO | 38087 |
MONTAGNE | 38070 |
NOGAREDO | 38060 |
NOMI | 38060 |
PADERGNONE | 38070 |
PIEVE DI BONO | 38085 |
POMAROLO | 38060 |
PREORE | 38070 |
PREZZO | 38085 |
RAGOLI | 38070 |
RONCONE | 38087 |
SAN LORENZO IN BANALE | 38078 |
STENICO | 38070 |
STORO | 38089 |
TERRAGNOLO | 38060 |
TIONE | 38079 |
TRAMBILENO | 38068 |
TRENTO | 38100 |
VALLARSA | 38060 |
VEZZANO | 38070 |
VIGO RENDENA | 38080 |
VILLA LAGARINA | 38060 |
VOLANO | 38060 |
ZUCLO | 38079 |